000 | 01029nam a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000530895 | ||
003 | KPTM | ||
005 | 20160419130354.0 | ||
008 | 080714s2008 my | g | 000 1 may d | ||
015 | _aM08-05394 | ||
020 | _a9789838807876 (set) | ||
020 | _a9789838807920 | ||
040 |
_aPNM _cKPTM |
||
049 | _aklpmal | ||
050 |
_aPL5139 _b.E921 2008 |
||
082 | 0 | 4 |
_a899.2333 _222 |
090 | 0 | 0 |
_a899.2333 _bLIA |
090 | 0 | 0 | _bLIA |
100 | 0 |
_aEvaliza _ePengarang |
|
245 | 1 | 0 |
_aTindakan yang terpuji / _coleh : Evaliza |
260 |
_aShah Alam : _bEddiplex, _c2008 |
||
300 |
_a154ms. ; _c19cm. |
||
440 | 0 | _aSiri ponteng tidak bawa faedah | |
650 | 1 | 0 | _aMalay fiction |
942 |
_2lcc _cFIC |
||
949 | _62000131700 | ||
949 | _62000131701 | ||
949 | _61001033279 | ||
949 | _61001033280 | ||
949 | _61001033281 | ||
949 | _61001033282 | ||
949 | _61001033283 | ||
949 | _61001033284 | ||
949 | _61001033285 | ||
949 | _61001033286 | ||
949 | _61001033287 | ||
949 | _61001033288 | ||
999 |
_c14270 _d14270 |